Koop Credits
Genereer meer afbeeldingen en ontgrendel downloads
Veilige betaling
SSL-versleutelde checkout via Creem.
Direct geleverd
Credits worden meteen aan je account toegevoegd.
Tevredenheidsgarantie
Terugbetaling binnen 7 dagen als credits ongebruikt zijn.
Tarieven per gebruik
Hoeveel credits kost elke generatie?
De exacte kosten worden vóór het genereren getoond. Als de aanbieder faalt, worden afgeschreven credits automatisch teruggestort.
Credits voor videogeneratie
De duur verschilt per model en is maximaal 30 seconden. Alle modellen worden per seconde berekend en zijn beschikbaar bij voldoende credits.
| Model | Resolutie | Credittarief | Kostenvoorbeeld |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 12 credits/s | 5 s · 60 credits |
| Seedance 2.0 | 720p | 24 credits/s | 5 s · 120 credits |
| Seedance 2.0 | 1080p | 60 credits/s | 5 s · 300 credits |
| Seedance 2.0 | 4K | 140 credits/s | 5 s · 700 credits |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 credits/s | 5 s · 50 credits |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 20 credits/s | 5 s · 100 credits |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 6 credits/s | 5 s · 30 credits |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 12 credits/s | 5 s · 60 credits |
| Seedance 2.5 | 480p | 20 credits/s | 5 s · 100 credits |
| Seedance 2.5 | 720p | 44 credits/s | 5 s · 220 credits |
| Seedance 2.5 | 1080p | 78 credits/s | 5 s · 390 credits |
| MiniMax H3 | 768P | 12 credits/s | 5 s · 60 credits |
| MiniMax H3 | 2K | 20 credits/s | 5 s · 100 credits |
| Wan 3.0 | 480p | 8 credits/s | 5 s · 40 credits |
| Wan 3.0 | 720p | 14 credits/s | 5 s · 70 credits |
| Wan 3.0 | 1080p | 28 credits/s | 5 s · 140 credits |
Met referentievideo’s kost Seedance 2.5 bij 480p / 720p / 1080p 12 / 26 / 46 credits × (uitvoerseconden + referentieseconden), naar boven afgerond. MiniMax H3 telt de referentievideoduur mee tegen het tarief van de gekozen resolutie.
Credits voor afbeeldingen maken en bewerken
Het toevoegen van referentieafbeeldingen kost geen extra credits. Afbeeldingen genereren en bewerken wordt berekend op basis van het model en de uitvoerkwaliteit.
| Model | Uitvoerkwaliteit | Credits/afbeelding |
|---|---|---|
| Flux3 | 1K | 2 credits |
| Flux3 | 2K | 4 credits |
| Flux3 | 4K | 10 credits |
| GPT Image 2 | 1K | 4 credits |
| GPT Image 2 | 2K | 10 credits |
| GPT Image 2 | 4K | 20 credits |
| GPT Image 2.5 | 1K | 8 credits |
| GPT Image 2.5 | 2K | 10 credits |
| GPT Image 2.5 | 4K | 20 credits |
| Nano Banana 2 | 1K | 8 credits |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 credits |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 credits |
| Nano Banana Pro | 2K | 10 credits |
| Nano Banana Pro | 4K | 20 credits |
| Seedream 5 Pro | 1K | 16 credits |
| Seedream 5 Pro | 2K | 20 credits |
Veelgestelde vragen over prijzen
Hoe werken credits?
Elke afbeeldings- of videogeneratie kost credits op basis van het model en de uitvoerinstellingen. De exacte kosten worden vooraf getoond. Bij een fout van de provider worden credits automatisch teruggestort.
Verlopen mijn credits?
Nieuw gekochte credits zijn één jaar geldig vanaf de betaling. Bestaande permanente tegoeden en aanmeldcredits verlopen niet. Credits die het eerst verlopen worden als eerste gebruikt, daarna permanente credits. Bij een mislukte generatie gaan credits terug naar hun oorspronkelijke records, met dezelfde vervaldatums.
Wat is jullie terugbetalingsbeleid?
Binnen 7 dagen na aankoop kun je een terugbetaling aanvragen als je geen credits hebt gebruikt.
Welke betaalmethoden accepteren jullie?
We ondersteunen de belangrijkste creditcards via onze veilige betaalpartner Creem.
Moet ik me registreren of een abonnement nemen?
Genereer meer afbeeldingen en ontgrendel downloads
Hoe herstel ik credits na het verwijderen van cookies?
Log op elk apparaat in met hetzelfde account om je resterende credits te gebruiken.