AI生成クレジットを 必要な分だけ購入
買い切りで自動更新なし。購入したクレジットに有効期限はありません。
Starter
Popular
Pro
安全なお支払い
決済はCreemの暗号化されたチェックアウトで処理されます。
購入後すぐに反映
決済完了後、クレジットがアカウントに追加されます。
未使用分の返金条件
購入後7日以内で、クレジットを一度も使用していない場合に返金を申請できます。
Usage pricing
How many credits does each generation use?
The exact cost is shown before generation. Credits are automatically refunded when the provider fails.
Video generation credits
Durations vary by model, up to 30 seconds. Gemini uses a fixed price per resolution and duration; other models bill per second. VIP models require a credit pack purchase.
| Model | Resolution | Credit rate | Cost example |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0VIP | 480p | 6 / s | 5s · 30 credits |
| Seedance 2.0VIP | 720p | 12 / s | 5s · 60 credits |
| Seedance 2.0VIP | 1080p | 30 / s | 5s · 150 credits |
| Seedance 2.0VIP | 4K | 70 / s | 5s · 350 credits |
| Seedance 2.0 FastVIP | 480p | 5 / s | 5s · 25 credits |
| Seedance 2.0 FastVIP | 720p | 10 / s | 5s · 50 credits |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 3 / s | 5s · 15 credits |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 6 / s | 5s · 30 credits |
| Seedance 2.5VIP | 480p | 10 / s | 5s · 50 credits |
| Seedance 2.5VIP | 720p | 22 / s | 5s · 110 credits |
| Seedance 2.5VIP | 1080p | 39 / s | 5s · 195 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 15 / generation | 4s · 15 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 18 / generation | 6s · 18 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 20 / generation | 8s · 20 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 23 / generation | 10s · 23 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 4 / generation | Video reference mode · 4 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 25 / generation | 4s · 25 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 30 / generation | 6s · 30 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 35 / generation | 8s · 35 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 40 / generation | 10s · 40 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 8 / generation | Video reference mode · 8 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 25 / generation | 4s · 25 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 30 / generation | 6s · 30 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 35 / generation | 8s · 35 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 40 / generation | 10s · 40 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 8 / generation | Video reference mode · 8 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 75 / generation | 4s · 75 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 80 / generation | 6s · 80 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 85 / generation | 8s · 85 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 90 / generation | 10s · 90 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 24 / generation | Video reference mode · 24 credits |
| MiniMax H3VIP | 768P | 6 / s | 5s · 30 credits |
| MiniMax H3VIP | 2K | 10 / s | 5s · 50 credits |
| Wan 3.0VIP | 480p | 4 / s | 5s · 20 credits |
| Wan 3.0VIP | 720p | 7 / s | 5s · 35 credits |
| Wan 3.0VIP | 1080p | 14 / s | 5s · 70 credits |
With reference videos, Seedance 2.5 costs 6 / 13 / 23 credits × (output seconds + reference seconds) at 480p / 720p / 1080p, rounded up. MiniMax H3 adds reference video duration at the selected resolution rate, plus 3 credits per reference image after the fifth. Gemini video reference mode uses a fixed price with automatic output duration.
Image generation and editing credits
This table reads the current model configuration. Image editing adds 1 credit for every reference after the first.
| Model | Output quality | Credits/image |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | 1K | 2 credits |
| GPT Image 2 | 2K | 5 credits |
| GPT Image 2 | 4K | 10 credits |
| GPT Image 2.5 | 1K | 2 credits |
| GPT Image 2.5 | 2K | 5 credits |
| GPT Image 2.5 | 4K | 10 credits |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 credits |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 credits |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 credits |
| Nano Banana Pro | 2K | 10 credits |
| Nano Banana Pro | 4K | 20 credits |
| Seedream 5 Pro | 1K | 10 credits |
| Seedream 5 Pro | 2K | 20 credits |
AI画像生成の料金・クレジットに関するFAQ
画像1枚に何クレジット必要ですか?
必要なクレジット数は、選ぶモデル、画像・動画の種類、解像度などの設定で変わります。正確な消費量は生成ボタンを押す前に表示されます。処理側の理由で生成に失敗した場合は自動的に戻ります。
買い切りクレジットに有効期限や自動更新はありますか?
ありません。1回払いのため自動更新されず、購入したクレジットは使い切るまでアカウントに残ります。
購入したクレジットは返金できますか?
購入から7日以内で、クレジットを一度も使用していない場合に返金を申請できます。1クレジットでも使用した場合は対象外です。
支払い方法と表示通貨は何ですか?
Creemを通じて主要なクレジットカードで支払えます。このページの価格はUSDで表示されます。カード会社による換算額や手数料は決済前にご確認ください。