Comprar Créditos
Genera más imágenes y desbloquea las descargas
Pago Seguro
Pago encriptado SSL por Creem.
Entrega Inmediata
Créditos añadidos a tu cuenta al instante.
Garantía de Satisfacción
Reembolso disponible en 7 días si no usaste créditos.
Precios por uso
¿Cuántos créditos consume cada generación?
El coste exacto se muestra antes de generar. Si el proveedor falla, los créditos descontados se devuelven automáticamente.
Créditos para generar vídeos
La duración varía según el modelo, hasta 30 segundos. Todos los modelos se cobran por segundo y están disponibles con créditos suficientes.
| Modelo | Resolución | Tarifa de créditos | Ejemplo de coste |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 12 créditos/s | 5 s · 60 créditos |
| Seedance 2.0 | 720p | 24 créditos/s | 5 s · 120 créditos |
| Seedance 2.0 | 1080p | 60 créditos/s | 5 s · 300 créditos |
| Seedance 2.0 | 4K | 140 créditos/s | 5 s · 700 créditos |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 créditos/s | 5 s · 50 créditos |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 20 créditos/s | 5 s · 100 créditos |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 6 créditos/s | 5 s · 30 créditos |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 12 créditos/s | 5 s · 60 créditos |
| Seedance 2.5 | 480p | 20 créditos/s | 5 s · 100 créditos |
| Seedance 2.5 | 720p | 44 créditos/s | 5 s · 220 créditos |
| Seedance 2.5 | 1080p | 78 créditos/s | 5 s · 390 créditos |
| MiniMax H3 | 768P | 12 créditos/s | 5 s · 60 créditos |
| MiniMax H3 | 2K | 20 créditos/s | 5 s · 100 créditos |
| Wan 3.0 | 480p | 8 créditos/s | 5 s · 40 créditos |
| Wan 3.0 | 720p | 14 créditos/s | 5 s · 70 créditos |
| Wan 3.0 | 1080p | 28 créditos/s | 5 s · 140 créditos |
Con vídeos de referencia, Seedance 2.5 cuesta 12 / 26 / 46 créditos × (segundos de salida + segundos de referencia) a 480p / 720p / 1080p, redondeando hacia arriba. MiniMax H3 añade la duración del vídeo de referencia a la tarifa de la resolución elegida.
Créditos para generar y editar imágenes
Añadir imágenes de referencia no cuesta créditos adicionales. La generación y edición de imágenes se cobran según el modelo y la calidad de salida.
| Modelo | Calidad de salida | Créditos/imagen |
|---|---|---|
| Flux3 | 1K | 2 créditos |
| Flux3 | 2K | 4 créditos |
| Flux3 | 4K | 10 créditos |
| GPT Image 2 | 1K | 4 créditos |
| GPT Image 2 | 2K | 10 créditos |
| GPT Image 2 | 4K | 20 créditos |
| GPT Image 2.5 | 1K | 8 créditos |
| GPT Image 2.5 | 2K | 10 créditos |
| GPT Image 2.5 | 4K | 20 créditos |
| Nano Banana 2 | 1K | 8 créditos |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 créditos |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 créditos |
| Nano Banana Pro | 2K | 10 créditos |
| Nano Banana Pro | 4K | 20 créditos |
| Seedream 5 Pro | 1K | 16 créditos |
| Seedream 5 Pro | 2K | 20 créditos |
Preguntas frecuentes sobre precios
¿Cómo funcionan los créditos?
Cada generación de imagen o video consume créditos según el modelo y los ajustes de salida. El coste exacto aparece antes de generar. Si el proveedor falla, los créditos se reembolsan automáticamente.
¿Los créditos caducan?
Los nuevos créditos comprados son válidos durante un año desde el pago. El saldo permanente existente y los créditos de registro no caducan. Primero se usan los créditos que caducan antes, después los permanentes. Si una generación falla, los créditos vuelven a sus registros originales sin cambiar su fecha de caducidad.
¿Cuál es tu política de reembolso?
Dentro de los 7 días posteriores a la compra, puedes solicitar un reembolso si no has usado ningún crédito.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos las principales tarjetas de crédito a través de nuestro socio de pago seguro, Creem.
¿Necesito registrarme o suscribirme?
Genera más imágenes y desbloquea las descargas
¿Cómo recupero mis créditos después de borrar las cookies?
Inicia sesión en la misma cuenta desde cualquier dispositivo para usar tus créditos restantes.