KI-Credits einmalig kaufen
Ohne Abo und automatische Verlängerung. Der Credit-Preis wird vor jeder Generierung angezeigt und gekauftes Guthaben verfällt nicht.
Starter
Popular
Pro
Sichere Zahlung
SSL-verschlüsselter Checkout von Creem.
Sofortige Lieferung
Guthaben werden Ihrem Konto sofort gutgeschrieben.
Klare Rückerstattungsfrist
Innerhalb von 7 Tagen möglich, solange noch keine gekauften Credits verwendet wurden.
Usage pricing
How many credits does each generation use?
The exact cost is shown before generation. Credits are automatically refunded when the provider fails.
Video generation credits
Durations vary by model, up to 30 seconds. Gemini uses a fixed price per resolution and duration; other models bill per second. VIP models require a credit pack purchase.
| Model | Resolution | Credit rate | Cost example |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0VIP | 480p | 6 / s | 5s · 30 credits |
| Seedance 2.0VIP | 720p | 12 / s | 5s · 60 credits |
| Seedance 2.0VIP | 1080p | 30 / s | 5s · 150 credits |
| Seedance 2.0VIP | 4K | 70 / s | 5s · 350 credits |
| Seedance 2.0 FastVIP | 480p | 5 / s | 5s · 25 credits |
| Seedance 2.0 FastVIP | 720p | 10 / s | 5s · 50 credits |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 3 / s | 5s · 15 credits |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 6 / s | 5s · 30 credits |
| Seedance 2.5VIP | 480p | 10 / s | 5s · 50 credits |
| Seedance 2.5VIP | 720p | 22 / s | 5s · 110 credits |
| Seedance 2.5VIP | 1080p | 39 / s | 5s · 195 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 15 / generation | 4s · 15 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 18 / generation | 6s · 18 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 20 / generation | 8s · 20 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 23 / generation | 10s · 23 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 360p | 4 / generation | Video reference mode · 4 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 25 / generation | 4s · 25 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 30 / generation | 6s · 30 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 35 / generation | 8s · 35 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 40 / generation | 10s · 40 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 720p | 8 / generation | Video reference mode · 8 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 25 / generation | 4s · 25 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 30 / generation | 6s · 30 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 35 / generation | 8s · 35 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 40 / generation | 10s · 40 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 1080p | 8 / generation | Video reference mode · 8 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 75 / generation | 4s · 75 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 80 / generation | 6s · 80 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 85 / generation | 8s · 85 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 90 / generation | 10s · 90 credits |
| Gemini Omni 1.1 Flash ExtVIP | 4K | 24 / generation | Video reference mode · 24 credits |
| MiniMax H3VIP | 768P | 6 / s | 5s · 30 credits |
| MiniMax H3VIP | 2K | 10 / s | 5s · 50 credits |
| Wan 3.0VIP | 480p | 4 / s | 5s · 20 credits |
| Wan 3.0VIP | 720p | 7 / s | 5s · 35 credits |
| Wan 3.0VIP | 1080p | 14 / s | 5s · 70 credits |
With reference videos, Seedance 2.5 costs 6 / 13 / 23 credits × (output seconds + reference seconds) at 480p / 720p / 1080p, rounded up. MiniMax H3 adds reference video duration at the selected resolution rate, plus 3 credits per reference image after the fifth. Gemini video reference mode uses a fixed price with automatic output duration.
Image generation and editing credits
This table reads the current model configuration. Image editing adds 1 credit for every reference after the first.
| Model | Output quality | Credits/image |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | 1K | 2 credits |
| GPT Image 2 | 2K | 5 credits |
| GPT Image 2 | 4K | 10 credits |
| GPT Image 2.5 | 1K | 2 credits |
| GPT Image 2.5 | 2K | 5 credits |
| GPT Image 2.5 | 4K | 10 credits |
| Nano Banana 2 | 1K | 6 credits |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 credits |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 credits |
| Nano Banana Pro | 2K | 10 credits |
| Nano Banana Pro | 4K | 20 credits |
| Seedream 5 Pro | 1K | 10 credits |
| Seedream 5 Pro | 2K | 20 credits |
Häufige Fragen zu Preisen und Credits
Wie funktionieren Credits für KI-Bilder und Videos?
Jede Generierung verbraucht je nach Modell, Qualität und Ausgabe unterschiedlich viele Credits. Die konkreten Kosten werden vor dem Start angezeigt. Schlägt die Aufgabe wegen eines Anbieterfehlers fehl, werden die belasteten Credits automatisch zurückgebucht.
Verfallen einmalig gekaufte Credits?
Nein. Die hier angebotenen Einmalpakete haben kein Ablaufdatum und sind nicht an eine monatliche Nutzung gebunden.
Kann ich gekaufte Credits zurückerstatten lassen?
Du kannst innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen, solange noch keine Credits aus dem Kauf verwendet wurden. Details stehen in der Rückerstattungsrichtlinie.
Welche Zahlungsmethoden werden akzeptiert?
Der Checkout läuft über Creem und unterstützt die dort angezeigten gängigen Karten. Die verfügbaren Methoden siehst du vor Abschluss der Zahlung.
Brauche ich ein Abo oder gibt es eine automatische Verlängerung?
Für die Einmalpakete ist kein Abo nötig. Es gibt keine automatische Verlängerung; du lädst Credits nur dann nach, wenn du weitere benötigst.
Wie erhalte ich die 10 kostenlosen Credits?
Melde dich an und rufe die kostenlose Gutschrift über diese Seite ab. Wenn der Button noch nicht verfügbar ist, zeigt der Countdown an, wann du erneut Credits abholen kannst.
Sind Downloads ohne Wasserzeichen enthalten?
Ja. Nach dem Kauf eines Credit-Pakets stehen Downloads ohne Wasserzeichen für unterstützte Generierungen zur Verfügung.
Darf ich erstellte Bilder kommerziell nutzen?
Eine kommerzielle Nutzung ist gemäß den Nutzungsbedingungen möglich. Du musst die Rechte an deinen Eingaben besitzen und Marken-, Urheber-, Persönlichkeits- sowie Plattformrechte für das konkrete Ergebnis selbst prüfen.