Comprar Créditos
Gere mais imagens e desbloqueie os downloads
Pagamento seguro
Checkout com criptografia SSL pela Creem.
Entrega instantânea
Os créditos entram na sua conta na hora.
Garantia de satisfação
Reembolso em até 7 dias se nenhum crédito foi usado.
Preços por uso
Quantos créditos cada geração consome?
O custo exato é exibido antes da geração. Se o provedor falhar, os créditos descontados serão devolvidos automaticamente.
Créditos para gerar vídeos
A duração varia por modelo, até 30 segundos. Todos os modelos são cobrados por segundo e ficam disponíveis com créditos suficientes.
| Modelo | Resolução | Tarifa em créditos | Exemplo de custo |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 12 créditos/s | 5 s · 60 créditos |
| Seedance 2.0 | 720p | 24 créditos/s | 5 s · 120 créditos |
| Seedance 2.0 | 1080p | 60 créditos/s | 5 s · 300 créditos |
| Seedance 2.0 | 4K | 140 créditos/s | 5 s · 700 créditos |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 créditos/s | 5 s · 50 créditos |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 20 créditos/s | 5 s · 100 créditos |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 6 créditos/s | 5 s · 30 créditos |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 12 créditos/s | 5 s · 60 créditos |
| Seedance 2.5 | 480p | 20 créditos/s | 5 s · 100 créditos |
| Seedance 2.5 | 720p | 44 créditos/s | 5 s · 220 créditos |
| Seedance 2.5 | 1080p | 78 créditos/s | 5 s · 390 créditos |
| MiniMax H3 | 768P | 12 créditos/s | 5 s · 60 créditos |
| MiniMax H3 | 2K | 20 créditos/s | 5 s · 100 créditos |
| Wan 3.0 | 480p | 8 créditos/s | 5 s · 40 créditos |
| Wan 3.0 | 720p | 14 créditos/s | 5 s · 70 créditos |
| Wan 3.0 | 1080p | 28 créditos/s | 5 s · 140 créditos |
Com vídeos de referência, o Seedance 2.5 custa 12 / 26 / 46 créditos × (segundos gerados + segundos de referência) em 480p / 720p / 1080p, com arredondamento para cima. O MiniMax H3 adiciona a duração do vídeo de referência pela tarifa da resolução escolhida.
Créditos para gerar e editar imagens
Adicionar imagens de referência não custa créditos extras. A geração e edição de imagens são cobradas conforme o modelo e a qualidade de saída.
| Modelo | Qualidade de saída | Créditos/imagem |
|---|---|---|
| Flux3 | 1K | 2 créditos |
| Flux3 | 2K | 4 créditos |
| Flux3 | 4K | 10 créditos |
| GPT Image 2 | 1K | 4 créditos |
| GPT Image 2 | 2K | 10 créditos |
| GPT Image 2 | 4K | 20 créditos |
| GPT Image 2.5 | 1K | 8 créditos |
| GPT Image 2.5 | 2K | 10 créditos |
| GPT Image 2.5 | 4K | 20 créditos |
| Nano Banana 2 | 1K | 8 créditos |
| Nano Banana 2 | 2K | 10 créditos |
| Nano Banana 2 | 4K | 15 créditos |
| Nano Banana Pro | 2K | 10 créditos |
| Nano Banana Pro | 4K | 20 créditos |
| Seedream 5 Pro | 1K | 16 créditos |
| Seedream 5 Pro | 2K | 20 créditos |
Perguntas frequentes sobre preços
Como os créditos funcionam?
Cada geração de imagem ou vídeo consome créditos conforme o modelo e as configurações de saída. O custo exato aparece antes de gerar. Se o provedor falhar, os créditos são reembolsados automaticamente.
Meus créditos expiram?
Novos créditos comprados valem por um ano a partir do pagamento. O saldo permanente existente e os créditos de cadastro não expiram. Usamos primeiro os créditos que vencem antes e depois os permanentes. Se uma geração falhar, os créditos voltam aos registros originais com as mesmas datas de validade.
Qual é a política de reembolso?
Em até 7 dias após a compra, você pode solicitar reembolso se não tiver usado nenhum crédito.
Quais formas de pagamento são aceitas?
Aceitamos os principais cartões de crédito por meio do nosso parceiro de pagamento seguro, Creem.
Preciso me cadastrar ou assinar um plano?
Gere mais imagens e desbloqueie os downloads
Como recupero os créditos depois de apagar os cookies?
Entre na mesma conta em qualquer dispositivo para usar seus créditos restantes.